Program apresiasi untuk tim terbaik dalam akuisisi produk Mandiri
di kawasan Medan Area Kota
Visit Point: 0.5 poin (tidak termasuk MPS)
| Kondisi | Multiplier |
|---|---|
| Cross-sell 1 Produk (<100% target) | 0.20 |
| Cross-sell 2 Produk (<100% target) | 0.20 |
| Cross-sell 3 Produk (<100% target) | 0.20 |
| Cross-sell 4 Produk (<100% target) | 0.30 |
| Cross-sell 5 Produk (<100% target) | 0.40 |
| Cross-sell 6 Produk (<100% target) | 0.40 |
| Cross-sell 1 Produk (=100% target) | 0.75 |
| Cross-sell 1 Produk (>100%~200%) | 0.80 |
| Cross-sell 1 Produk (>200%) | 0.85 |
| Cross-sell 2 Produk (=100% target) | 1.00 |
| Cross-sell 3 Produk (=100% target) | 1.30 |
| Cross-sell 4 Produk (=100% target) | 1.50 |
| Cross-sell 5 Produk (=100% target) | 1.60 |
| Cross-sell 6 Produk (=100% target) | 1.60 |
| Produk | 1 Produk | 2 Produk | 3 Produk | 4 Produk | 5 Produk | 6 Produk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Livin | 680 | 476 | 340 | 272 | 204 | 204 |
| KOPRA | 28 | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 |
| EDC | 18 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| LVM | 18 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| TabNow | 600 | 420 | 300 | 240 | 180 | 180 |
| TabBisnis | 24 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 |
| Produk | Tier | Tim 1 | Tim 2 | Tim 3 | Tim 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Livin | 1 Produk | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 2 Produk | 119 | 119 | 119 | 119 | |
| 3 Produk | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| 4 Produk | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| 5 Produk | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| 6 Produk | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| KOPRA | 1 Produk | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 Produk | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 3 Produk | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 Produk | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 5 Produk | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 Produk | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| EDC | 1 Produk | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 Produk | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 Produk | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 Produk | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 Produk | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 Produk | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| LVM | 1 Produk | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 Produk | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 Produk | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 Produk | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 Produk | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 Produk | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| TabNow | 1 Produk | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2 Produk | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| 3 Produk | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 4 Produk | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 5 Produk | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 6 Produk | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| TabBisnis | 1 Produk | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 Produk | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 Produk | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 Produk | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 Produk | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 Produk | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cross-sell berarti menjual lebih dari satu produk MPS ke merchant yang sama. Misalnya, jika merchant sudah punya Livin, lalu juga berhasil buka TabNow dan KOPRA, itu dianggap 3 produk cross-sell.
Tidak. Visit Point hanya berfungsi sebagai penambah poin kecil, tapi tidak masuk dalam hitungan produk MPS untuk multiplier.
β Tidak, apabila berhasil menjual maka visit poin tidak terhitung. Visit poin hanya terhitung jika melakukan visit dan tidak closing.
β Ya, apabila lokasi usaha nasabah berada di dalam zona kawasan yang ditentukan.
β Tidak, jika lokasi usaha berada di luar zona kawasan.
π Tunjukkan performa terbaik timmu dan raih kemenangan!